Atti amministrativi
Determine
| Unitā organizzativa | Data Reg. Gen. | Data atto | Oggetto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA  reg.gen. 897 num.part. 87 del 30/10/2025 "Realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (CCR) nel Comune di Regalbuto all'interno dell'Area Artigianale di c.da Spito" - CUP B52F25000560002.  Nomina  RUP,  Progettista, Verificatore della progettazione esecutiva e Supporto Amministrativo al RUP. | |||
| SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA  reg.gen. 894 num.part. 85 del 30/10/2025  PSR/Sicilia 2014-2020  Sottomisura 4.3. Azione 1 -  Esecutivitā del Piano di Monitoraggio Ambientale comprensivo di raccolta campionamento, analisi di laboratorio e indagini in sito relativo ai  "Lavori di ammodernamento ristrutturazione della strada comunale ex interpoderale "Erbe Bianche", a partire dall'innesto con la S.P. 83, sita in c.da Erbe Bianche, Agro di Regalbuto". CUP B53D21000890002   -    CIG  B61781E51A Estensione incarico. Liquidazione competenze tecniche. | |||
| SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SETTORE PROGR. PATR. GEST. TERRITORIO, URBANISTICA  reg.gen. 896 num.part. 84 del 30/10/2025 Progetto di "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI C.DA PIANO ARENA". CUP B52J19030860006. Incarico Direzione Lavori CIG: ZC9300CFA0. Estensione incarico di Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione CIG: ZD6362C0BC. Liquidazione competenze tecniche Direzione Lavori e CSE. | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 29/10/2025 | 29/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 890 num.part. 269 del 29/10/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER               INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED URGENTI PER IL 4° TRIMESTRE 2025.  | |||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROVVEDITORATO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROVVEDITORATO  reg.gen. 889 num.part. 338 del 28/10/2025 Liqidazione fattura relativa all'acquisto di materiale vario occorrente per i lavori in economia su beni demaniali e patrimoniali | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 29/10/2025 | 28/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 893 num.part. 268 del 28/10/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER GLI ANZIANI E SOGGETTI CON DEFICIT MOTORI NELLE GIORNATE DELL' 1 E 2 NOVEMBRE 2025 ALLA SOCIETĀ L.R. BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G.& RUSSO I. AI SENSI DELLART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. IMPEGNO SPESA. COD. CIG: . B8D704FC43. | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 29/10/2025 | 28/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 892 num.part. 267 del 28/10/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVILE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. IMPEGNO SPESA. CIG:  B8D2E8844A | |||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 27/10/2025 | 27/10/2025 | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  reg.gen. 882 num.part. 135 del 27/10/2025 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. 32 DEL 20/02/2025. | |||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROVVEDITORATO | 28/10/2025 | 24/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROVVEDITORATO  reg.gen. 888 num.part. 337 del 24/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI  AUTOMEZZI E LE MOTOATTREZZATURE COMUNALI CIG: B8CA7DB0F9 | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 29/10/2025 | 24/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 891 num.part. 266 del 24/10/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMATIVO MEDIANTE CORSO ON LINE "ACCORDI TRA ENTI LOCALI ED ENTI DEL TERZO SETTORE E LA COPROGRAMMAZIONE E LA COPROGETTAZIONE COME STRUMENTI DI COLLABORAZIONE" A CALDERINI & ASSOCIATI AI SENSI  DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO SPESA. CIG: B8CB45C285 | |||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  reg.gen. 881 num.part. 134 del 24/10/2025 Approvazione risultanze ruoli per la riscossione coattiva degli accertamenti esecutivi insoluti emessi ai fini della Tassa sui rifiuti TARI per le annualitā di imposta 2018/2019 - Rateizzazioni Residue.  Forniture Ader Id n: 37020251024601200000                                                                                                                | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 880 num.part. 265 del 23/10/2025 DECRETO MINISTERO INTERNO 18 NOVEMBRE 2019 - PROGETTO "SAI" (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) N. 25 POSTI - CAT. ORDINARI - PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 - PERIODO DAL 16/09/2023 AL 31/12/2025. LIQUIDAZIONE V ACCONTO ANNO 2025 ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI  COOPERATIVA SOCIALE.  COD.CIG:  9536121000          COD. CPV: 85311000-2 | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 877 num.part. 263 del 23/10/2025 DECRETO MINISTERO INTERNO 18 NOVEMBRE 2019 - PROGETTO "SAI" (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) N. 25 POSTI - CAT. ORDINARI - PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 PERIODO 01/07/2023  31/12/2025 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ALLA SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SIPROIMI/SAI. COD.CIG:   9536121000     COD. CPV: 85311000-2  | |||
| SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE | 28/10/2025 | 23/10/2025 | SETTORE SERV. DEMOGR. POL. SOCIALI E SCOLASTICHE  reg.gen. 886 num.part. 262 del 23/10/2025 LEGGE 448/98 E S.M.I. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°e 2° GRADO   PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-25 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE- RESTITUZIONE SOMME  | |||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23/10/2025 | 23/10/2025 | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  reg.gen. 879 num.part. 133 del 23/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE MESE DI SETTEMBRE 2025 | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
